高強輕質(zhì)隔熱系列澆注料
產(chǎn)品性能特點:
(1)采用多孔網(wǎng)格狀材結(jié)構(gòu)骨料,具有強度高,隔熱效果顯著,低導(dǎo)熱系數(shù)的特點。本系列產(chǎn)品根據(jù)導(dǎo)熱系數(shù)的不同,作為隔熱襯里與系列耐磨產(chǎn)品復(fù)合使用。
(2)具有良好的流動性和塑性,既可振動施工,也可涂抹施工,施工方便快捷。
理化性能指標:
(1)采用多孔網(wǎng)格狀材結(jié)構(gòu)骨料,具有強度高,隔熱效果顯著,低導(dǎo)熱系數(shù)的特點。本系列產(chǎn)品根據(jù)導(dǎo)熱系數(shù)的不同,作為隔熱襯里與系列耐磨產(chǎn)品復(fù)合使用。
(2)具有良好的流動性和塑性,既可振動施工,也可涂抹施工,施工方便快捷。
理化性能指標:
產(chǎn)品名稱 | 高強輕質(zhì)隔熱澆注料 | |||||||
牌號 | JS-0.50 | JS-0.80 | JS-1.00 | JS-1.10 | JS-1.30 | JS-1.50 | JS-1.80 | |
使用溫度(℃) | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
體積密度(kg/m3) | 110℃×24h≤ | 500 | 800 | 1000 | 1100 | 1150 | 1500 | 1800 |
冷態(tài)耐壓強度 (MPa) | 110℃×24h≥ | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 10.0 |
800℃×3h≥ | 1.5 | 2.0 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | |
冷態(tài)抗折強度 (MPa) | 110℃×24h≥ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
800℃×3h≥ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | |
燒后線變化率(%) | 800℃×3h≤ | -2.5 | -1.0 | -0.8 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/(m.k)) | 350℃≤ | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
添加復(fù)合結(jié)合劑或水 | 詳見施工工藝 | |||||||
施工方法 | 振動或搗打或噴涂 | |||||||
使用部位 | 水泥窯隔熱襯里及各種工業(yè)窯爐隔熱襯里 | |||||||
特性 | 高強質(zhì)輕、導(dǎo)熱系數(shù)低、節(jié)能、整體性好 |
下一篇:沒有了 上一篇:沒有了