耐堿(耐酸)系列耐火澆注料
性能特點(diǎn):
1、采用高硅質(zhì)耐堿骨料,高溫下襯里的鋁硅組分與堿反應(yīng)生成高粘度液相層,阻止堿氣侵蝕,增強(qiáng)襯里的耐堿性能;
2、具有一定抗結(jié)皮性。
使用部位:
預(yù)熱器系統(tǒng)、篦冷機(jī)冷段
理化性能指標(biāo):
1、采用高硅質(zhì)耐堿骨料,高溫下襯里的鋁硅組分與堿反應(yīng)生成高粘度液相層,阻止堿氣侵蝕,增強(qiáng)襯里的耐堿性能;
2、具有一定抗結(jié)皮性。
使用部位:
預(yù)熱器系統(tǒng)、篦冷機(jī)冷段
理化性能指標(biāo):
產(chǎn)品名稱 | 高強(qiáng)耐堿耐火澆注料 | 特種耐堿耐酸耐火澆注料(省級(jí)新產(chǎn)品) |
高溫耐堿 耐火澆注料 |
|
牌號(hào) | JS-13NL | JS-T130 | JS-14N | |
使用溫度(℃) | 1300 | 1350 | 1400 | |
體積密度(kg/m3) | 110℃×24h≥ | 2100 | 2200 | 2200 |
化學(xué)成分 (%) | Al2O3≤ | 48 | 48 | ≥45 |
SiO2≥ | 50 | 45 | / | |
冷態(tài)耐壓強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h≥ | 70 | 80 | 80 |
1100℃×3h≥ | 70 | 80 | 80 | |
冷態(tài)抗折強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h≥ | 7 | 8 | 8 |
1100℃×3h≥ | 7 | 8 | 8 | |
燒后線變化率(%) | 1100℃×3h≥ | -0.5 | -0.3 | ±0.4 |
導(dǎo)熱系數(shù) (W/(m.k)) | 350℃≤ | 0.87 | 0.90 | 0.90 |
耐堿性試驗(yàn)JC/T808-1987 | 一級(jí) | 一級(jí) | 二級(jí) | |
耐酸度試驗(yàn) (%) HG/T3210-2002≥ | ∕ | 94 | ∕ | |
施工參考用水量 (%) | 6.5~7.5 | 6~7 | 6~7 | |
施工方法 | 振動(dòng) | |||
使用部位 | 1-3級(jí)預(yù)熱器 | 使用帶有垃圾焚燒功能的新型干法窯,使用部位同-13NL及煙道、煙筒下部等整體工作襯里。 | JS-13NL的升級(jí)換代產(chǎn)品 | |
特性 |
1. -13NL:防堿裂,強(qiáng)度高,節(jié)能整體性好。 2. T130耐堿亦耐酸、使用效果較-13NL更好,壽命更長(zhǎng)。 3. 按用戶要求可添加耐熱鋼纖維 4. 請(qǐng)參照施工工藝。 |
下一篇:沒有了 上一篇:沒有了