耐磨陶瓷涂料
產(chǎn)品簡介:
為適應(yīng)余熱發(fā)電發(fā)展需要,結(jié)合目前余熱發(fā)電鍋爐用耐磨材料的現(xiàn)狀,新研制出高耐磨性能、施工性能優(yōu)異,長壽命的陶瓷涂抹料。
理化性能指標(biāo):
為適應(yīng)余熱發(fā)電發(fā)展需要,結(jié)合目前余熱發(fā)電鍋爐用耐磨材料的現(xiàn)狀,新研制出高耐磨性能、施工性能優(yōu)異,長壽命的陶瓷涂抹料。
理化性能指標(biāo):
產(chǎn)品名稱 | 耐磨陶瓷涂料 | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | JS-75 | JS-80 | JSTG-70 | |||||||
高溫度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||
密度(kg/cm3) | 2850 | 2900 | 2850 | |||||||
最大料徑(mm) | 5 | 5 | 5 | |||||||
硬化特性 | 天數(shù) | 天數(shù) | 天數(shù) | |||||||
25-35℃測得(天) | 3 | 7 | 28 | 3 | 7 | 28 | 3 | 7 | 28 | |
抗壓強(qiáng)度(Mpa) | 105 | 120 | 135 | 110 | 132 | 145 | 85 | 105 | 125 | |
抗折強(qiáng)度(Mpa) | 11.3 | 19 | 23 | 11 | 18 | 24 | 8 | 15 | 18 | |
化學(xué)特性 | CaO(%) | 8 | 8 | 6 | ||||||
SiO2(%) | 9 | 6 | 5 | |||||||
Al2O3(%) | 78 | 83 | / | |||||||
SiC(%) | 75 | |||||||||
耐磨性(沖擊磨蝕) 在使用溫度時(shí) 所測得值 |
0.19 | 0.15 | 0.31 | |||||||
加膠水比例 | 6-7% | 6-7% | 6-7% |
下一篇:沒有了 上一篇:沒有了